Club Points Pull - Smiths Creek American Legion
Date: 08/01/2026
Total Hooks: 27
Tractors: 15
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Bruh | Schoenherr, Wyatt | 236.83 | 3.5 | -- | -- | 6 | 5 | $4 |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Miller Green Tractor | Miller, Elmer | 219.50 | 5.0 | -- | -- | 10 | 6 | $7 |
| 2 | Miller Red Tractor | Miller, Elmer | 214.21 | 3.7 | -- | -- | 8 | 5 | $3 |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Runnin In The Red | Balwinski, Tyler | 227.92 | 3.7 | -- | -- | 2 | 10 | $19 |
| 2 | Miller Red Tractor | Miller, Tucker | 226.73 | 4.2 | -- | -- | 5 | 9 | $9 |
| 3 | Miller Green Tractor | Miller, Tucker | 225.35 | 4.2 | -- | -- | 6 | 8 | -- |
| 4 | Red Rocket | Balwinski, Tyler | 217.87 | 3.5 | -- | -- | 7 | 7 | -- |
| 5 | Imposter | Schoenherr, Wyatt | 207.67 | 2.5 | -- | -- | 4 | 6 | -- |
| 6 | Scooter | Lenont, Nathan | 128.81 | 1.9 | -- | -- | 9 | 5 | -- |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Runnin In The Red | Balwinski, Tyler | 230.15 | 3.8 | -- | -- | 6 | 6 | $7 |
| 2 | Scooter | Lenont, Nathan | 210.20 | 2.0 | -- | -- | 3 | 5 | $3 |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Zero | Schroeder, Brandon | 222.92 | 2.9 | -- | -- | 3 | 5 | $4 |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Zero | Schroeder, Brandon | 235.35 | 3.0 | -- | -- | 1 | 5 | $4 |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Twisted Axle | Schoenherr, Brad | 251.68 | 8.5 | -- | -- | 1 | 5 | $4 |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | The Evil Twin | Mabie, Jesse | 241.44 | 12.8 | -- | -- | 4 | 5 | $4 |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Its in the Blood | Cross, Andy | 318.12 | 15.2 | -- | -- | 10 | 8 | $13 |
| 2 | Just One More | Henderson, Keith | 291.83 | 14.3 | -- | -- | 2 | 7 | $6 |
| 3 | C U Later Bye | Sokol, Dean | 291.44 | 14.6 | -- | -- | 18 | 6 | -- |
| 4 | She Said Yes | Sousa, Dan | 253.37 | 13.2 | -- | -- | 14 | 5 | -- |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Why Not | Henderson, Keith | 332.72 | 19.5 | -- | -- | 5 | 5 | $4 |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Zero | Schroeder, Brandon | 229.95 | 3.0 | -- | -- | 12 | 5 | $4 |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| 1 | Its in the Blood | Cross, Andy | 307.52 | 16.2 | -- | -- | 5 | 9 | $16 |
| 2 | She Said Yes | Sousa, Dan | 295.79 | 17.3 | -- | -- | 16 | 8 | $7 |
| 3 | C U Later Bye | Sokol, Dean | 285.20 | 14.7 | -- | -- | 20 | 7 | -- |
| 4 | Just One More | Henderson, Keith | 273.91 | 12.3 | -- | -- | 10 | 6 | -- |
| 5 | The Evil Twin | Mabie, Jesse | 218.37 | 11.8 | -- | -- | 17 | 5 | -- |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|
| Pull-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Tractor | Driver | Distance | Speed | Distance | Speed | Hook # | Points | Payout |
| -- | Why Not | Henderson, Keith | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- |
Exhibition
| Tractor | Driver | Distance | Speed |
|---|